*
новости
статьи
статистика
графики
архив
каталог
о сайте
контакты
*
СТАТИСТИКА
ДИНАМИКА ВВП
ГРАФИКИ
СТАТЬИ
АРХИВ
ПОЛЕЗНОЕ
 

Динамика макроэкономических показателей
Японии и Великобритании

(обновленные статистические данные по экономике Японии и Великобритании смотрите здесь )
  Япония Великобритания
дата Пром. производ- ство м/м, % Безрабо- тица, % Инфля- ция м/м, % Опережа- ющий индекс Пром. производ- ство м/м, % Индекс PMI Индекс PMI сектора услуг Инфля- ция м/м, % Безрабо- тица, % Рознич- ные продажи м/м, %
янв 01 -4,2% 4,9% - 16,7 0,0% - - 1,8% 3,3% -
фев 01 0,4% 4,7% - 0,0 -0,3% - - 1,6% 3,3% 0,6%
мар 01 -2,1% 4,7% - 8,3 -0,5% - - 0,8% 3,3% 0,0%
апр 01 -2,0% 4,8% - 41,7 -0,1% - - 2,0% 3,2% 0,6%
май 01 -1,2% 4,9% -0,7% 41,7 -0,8% - - 2,4% 3,2% 0,8%
июн 01 -0,8% 4,9% -0,6% 16,7 0,1% - 52,1 1,5% 3,2% 0,0%
июл 01 -3,0% 5,0% -0,8% 29,2 0,0% - 50,3 1,3% 3,2% 0,6%
авг 01 0,8% 5,0% -0,7% 25,0 1,4% - 50,9 1,2% 3,1% 0,2%
сен 01 -2,9% 5,3% -0,8% 20,8 -1,2% 46,5 50,1 0,9% 3,1% 0,0%
окт 01 -0,2% 5,4% -1,1% 8,3 -1,1% 46,7 49,0 1,1% 3,2% -0,1%
ноя 01 -1,7% 5,5% -0,9% 0,0 -1,4% 46,8 49,5 1,0% 3,2% 1,3%
дек 01 1,5% 5,5% -1,0% 25,0 -0,3% 46,4 48,7 1,2% 3,2% -0,2%
янв 02 -1,5% 5,3% -1,2% 66,7 -0,2% 46,5 50,2 1,0% 3,2% 0,8%
фев 02 1,2% 5,3% -1,6% 58,3 -0,8% 50,1 52,1 1,3% 3,2% 1,5%
мар 02 0,8% 5,2% -1,5% 79,2 0,1% 50,6 53,8 1,5% 3,2% -0,1%
апр 02 0,2% 5,2% -1,3% 70,8 1,0% 53,1 54,5 1,9% 3,2% 2,0%
май 02 3,9% 5,4% -0,9% 83,3 0,9% 52,7 56,7 1,7% 3,1% -0,6%
июн 02 -0,7% 5,4% -1,0% 75,0 -4,2% 50,5 54,9 1,8% 3,1% 0,0%
июл 02 0,1% 5,4% -0,8% 75,0 3,3% 48,9 53,2 2,0% 3,1% 0,8%
авг 02 1,4% 5,4% -0,9% 58,3 0,0% 51,0 55,1 1,9% 3,1% 0,0%
сен 02 -0,3% 5,4% -0,7% 75,0 -0,4% 50,2 55,5 2,1% 3,1% 1,2%
окт 02 -0,3% 5,5% -0,9% 41,7 -0,2% 50,5 55,6 2,3% 3,1% 0,6%
ноя 02 -2,2% 5,3% -0,4% 75,0 -0,4% 50,1 54,1 2,8% 3,1% 0,2%
дек 02 -0,1% 5,3% -0,3% 66,7 -0,2% 49,3 53,2 2,7% 3,1% -0,5%
янв 03 1,5% 5,5% -0,4% 58,3 -0,2% 48,6 52,3 2,7% 3,1% -0,1%
фев 03 -1,7% 5,2% -0,2% 58,3 0,6% 48,6 50,2 3,0% 3,1% 0,3%
мар 03 -0,3% 5,4% -0,1% 33,3 -0,5% 46,1 50,5 3,0% 3,1% 0,4%
апр 03 -1,2% 5,4% -0,1% 58,3 0,0% 48,6 50,7 3,0% 3,1% 1,0%
май 03 2,5% 5,4% -0,2% 58,3 -0,1% 48,3 51,1 3,0% 3,1% -0,1%
июн 03 -0,6% 5,3% -0,4% 75,0 0,8% 49,2 54,5 2,9% 3,1% 1,9%
июл 03 0,5% 5,3% -0,2% 58,3 0,0% 50,9 56,6 2,0% 3,1% -0,5%
авг 03 -1,1% 5,1% -0,3% 50,0 -0,9% 52,5 57,0 1,8% 3,1% 0,2%
сен 03 3,7% 5,1% -0,2% 66,7 -0,2% 53,2 58,7 1,5% 3,0% 0,6%
окт 03 1,1% 5,2% 0,0% 83,3 0,9% 54,2 59,1 1,4% 3,0% 0,6%
ноя 03 1,3% 5,1% -0,5% 66,7 1,0% 54,5 59,6 2,5% 3,0% 0,4%
дек 03 -0,6% 4,9% -0,4% 66,7 -0,1% 56,0 58,5 1,3% 3,0% 0,9%
янв 04 2,9% 5,0% -0,3% 58,3 0,0% 56,0 59,2 1,4% 2,9% 1,7%
фев 04 -3,8% 5,0% 0,0% 91,7 0,1% 53,2 59,5 1,3% 2,9% 0,0%
мар 04 0,6% 4,7% -0,1% 75,0 0,1% 53,7 58,7 2,1% 2,9% 1,2%
апр 04 3,5% 4,7% -0,4% 59,1 0,7% 55,1 59,0 2,0% 2,9% 0,3%
май 04 0,8% 4,6% -0,5% 63,6 0,7% 55,6 57,4 2,3% 2,8% 1,1%
июн 04 -1,3% 4,6% 0,0% 60,0 0,5% 54,8 56,8 1,6% 2,7% 0,9%
июл 04 0,0% 4,9% -0,1% - -0,3% 56,0 56,2 1,3% 2,7% -0,4%
авг 04 - - - - - 53,1 - - - -

*Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.

Мировая экономика, финансы и инвестиции
  Rambler's Top100 Яндекс цитирования