О САЙТЕ КОНТАКТЫ КАТАЛОГ
новости статистика статьи архив

Экономические показатели США

(обновленные статистические данные по экономике США смотрите здесь )

дата Пром. производ- ство м/м, % Индекс ISM Пром. заказы м/м, % Деловые запасы м/м, % Индекс ISM сектора услуг Индекс уверен- ности (Мич.) Строя- щиеся дома, тыс. Опережа- ющий индекс Безрабо- тица, % Инфля- ция м/м, %
янв 01 -0,9% 41,2 -6,3% 0,2% 50,1 92,9 1666 109,0 4,2% 0,6%
фев 01 -0,4% 41,9 2,3% -0,3% 51,7 90,6 1623 108,9 4,2% 0,3%
мар 01 -0,2% 43,1 0,7% -0,4% 50,3 91,5 1592 108,7 4,3% 0,1%
апр 01 -0,6% 43,2 -3,4% -0,2% 47,1 88,4 1626 108,9 4,5% 0,3%
май 01 -0,3% 42,1 2,2% 0,0% 46,6 92,0 1610 109,3 4,4% 0,4%
июн 01 -0,9% 44,7 -2,4% -0,6% 52,1 92,6 1634 109,6 4,5% 0,2%
июл 01 0,1% 43,6 0,1% -0,5% 48,6 93,7 1660 109,9 4,5% -0,3%
авг 01 -0,3% 47,9 0,0% -0,2% 45,5 91,5 1559 109,6 4,9% 0,1%
сен 01 -1,1% 47,0 -6,5% -0,6% 50,2 81,8 1585 109,1 4,9% 0,4%
окт 01 -0,6% 38,9 7,0% -1,4% 40,6 82,7 1518 109,4 5,4% -0,3%
ноя 01 -0,4% 44,5 -4,3% -1,2% 49,8 83,9 1616 110,1 5,7% 0,0%
дек 01 -0,3% 48,2 0,7% -0,4% 50,1 94,2 1583 111,5 5,8% -0,2%
янв 02 0,2% 49,9 1,1% -0,1% 49,6 93,0 1713 112,2 5,6% 0,2%
фев 02 0,4% 54,7 0,2% -0,2% 58,7 90,7 1785 112,2 5,5% 0,2%
мар 02 0,4% 55,6 1,0% -0,4% 57,3 95,7 1644 112,3 5,7% 0,3%
апр 02 0,3% 53,9 0,7% -0,2% 55,3 93,0 1553 112,2 6,0% 0,5%
май 02 0,4% 55,7 0,6% 0,3% 60,1 96,9 1733 112,1 5,8% 0,0%
июн 02 0,8% 56,2 -2,5% 0,2% 57,2 92,4 1695 112,1 5,9% 0,1%
июл 02 0,7% 50,5 4,6% 0,4% 53,1 88,1 1645 111,9 5,9% 0,1%
авг 02 -0,3% 50,5 -0,4% 0,1% 50,9 87,6 1627 111,8 5,7% 0,3%
сен 02 -0,2% 49,5 -2,3% 0,6% 53,9 86,1 1808 111,6 5,6% 0,2%
окт 02 -0,6% 48,5 1,4% 0,1% 53,1 80,6 1657 111,4 5,7% 0,3%
ноя 02 0,1% 49,2 -0,8% 0,3% 57,4 84,2 1747 111,2 6,0% 0,1%
дек 02 0,4% 55,2 0,3% 0,6% 54,2 86,7 1847 111,3 6,0% 0,1%
янв 03 0,8% 53,9 1,7% 0,3% 54,5 82,4 1822 111,5 5,7% 0,3%
фев 03 -0,1% 50,5 -1,5% 0,7% 53,9 79,9 1644 110,7 5,8% 0,6%
мар 03 -0,5% 46,2 2,1% 0,3% 47,9 77,6 1780 110,5 5,8% 0,3%
апр 03 -0,6% 45,4 -2,6% 0,1% 50,7 86,0 1632 110,6 6,0% -0,3%
май 03 0,1% 49,4 0,3% -0,3% 55,0 92,1 1738 111,7 6,1% 0,0%
июн 03 0,0% 49,8 1,9% 0,0% 60,6 89,7 1845 112,1 6,4% 0,1%
июл 03 0,7% 51,8 2,0% -0,1% 65,1 90,9 1892 112,8 6,2% 0,2%
авг 03 -0,1% 54,7 -0,8% -0,1% 65,1 89,3 1826 113,2 6,1% 0,3%
сен 03 0,5% 53,7 1,4% 0,4% 63,3 87,7 1905 113,2 6,1% 0,3%
окт 03 0,4% 57,0 2,4% 0,4% 64,7 89,6 1973 113,8 6,0% 0,0%
ноя 03 1,0% 61,3 -0,9% 0,3% 59,6 93,7 2070 114,1 5,9% -0,2%
дек 03 0,0% 63,4 1,1% 0,3% 58,0 92,6 2067 114,5 5,7% 0,2%
янв 04 0,8% 63,6 -0,5% 0,1% 65,7 103,8 1932 115,1 5,6% 0,5%
фев 04 0,7% 61,4 1,1% 0,8% 60,8 94,4 1853 115,1 5,6% 0,3%
мар 04 -0,1% 62,5 4,3% 0,7% 65,8 95,8 2011 115,8 5,7% 0,5%
апр 04 0,8% 62,4 -1,7% 0,7% 68,4 94,2 1987 115,9 5,6% 0,2%
май 04 0,9% 62,8 0,4% 0,7% 65,2 90,2 1970 116,4 5,6% 0,6%
июн 04 -0,5% 61,1 0,7% 0,9% 59,9 95,6 1826 116,2 5,6% 0,3%
июл 04 0,4% 62,0 - - 64,8 96,7 1978 115,9 5,5% -0,1%
авг 04 - 59,0 - - - 95,9 - - - -

Примечание: настоящие статистические данные собраны из открытых источников, в частности новостей, экономических обзоров и материалов статистических агентств. По возможности, нами учтены последующие корректировки данных соответствующими организациями по сравнению с первоначальными публикациями. Статистические материалы, представленные на сайте, не могут служить прямым ориентиром для принятия управленческих решений, а предназначены лишь для приблизительной оценки экономической ситуации в развитых странах мира. За возможный ущерб от использования вышеизложенной информации наш сайт ответственности не несет.

экономические статьи

 + Банковские системы стран мира

 + История кризисов

 + Иностранная валюта

 + Мировой рынок недвижимости

 + Финансы и инвестиции

 + Мировая финансовая система

 + Инвестиционные фонды

 + Инструменты инвестиций

 + Деньги и их функции

 + Драгоценные металлы

 + Ценные бумаги

 + Венчурные инвестиции

 + Интересные материалы

графики

 + Показатели стран мира

 + Курсы валют

 + Фондовые индексы

 + Цены на биржевые товары

 + Цены на акции

статистика

полезные ссылки

 

экономические новости

12.03.2022 12:57 Высокие ставки по вкладам: почему на это идут банки и насколько это выгодно людям

25.01.2022 14:56 Декабрьский экспорт Китая вырос на 20,9% по сравнению с предыдущим годом

25.04.2020 20:37 Постепенное восстановление экономики России начнется до конца текущего года

27.12.2019 15:26 Экономика России: ограниченные возможности для дальнейших сокращений ставки

09.10.2019 17:35 Россия: местные драйверы роста оказались сильнее, чем ожидалось

22.08.2019 21:24 Инфляция в России на пути к цели в 4 процента

25.06.2019 19:05 Российский рынок микрозаймов переходит на новый этап развития

04.04.2019 19:23 Пресс-релиз PMI: сфера услуг в России замедляется, а производство растет

29.03.2019 17:05 Ключевые показатели инфляции в США снизились до 11-месячного минимума в январе

22.03.2019 22:31 Российская индустрия образования становится привлекательной для инвесторов

26.02.2019 16:00 Экономика США закончила 2018 год устойчивым ростом

29.01.2019 19:26 UBS снижает прогноз экономики Великобритании на 2019 год из-за проблем с Brexit